Количество мест приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2021 году
Распределение контрольных цифр приема на 2021/2022 учебный год и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
Бакалавриат (очная форма обучения)
| код | Наименование направления подготовки | Места, финансируемые из федерального бюджета | Места по договорам об обучении | ||
| Всего | В т.ч. целевое обучение | В т.ч. особая квота (10%) | |||
| 50.03.04 | Теория и история искусств | 26 | 3 | 3 | 8 |
| Теория и история искусств | 26 | 3 | 3 | 8 | |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Искусства и гуманитарные науки | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 54.03.01 | Дизайн | 108 | 11 | 11 | 148 |
| Промышленный дизайн | 12 | 1 | 1 | 20 | |
| Дизайн средств транспорта | 12 | 2 | 1 | 12 | |
| Дизайн костюма | 12 | 2 | 1 | 15 | |
| Дизайн мебели | 12 | 2 | 2 | 12 | |
| Дизайн интерьера | 12 | 2 | 1 | 30 | |
| Дизайн текстиля | 12 | 1 | 1 | 15 | |
| Дизайн среды | 12 | 0 | 1 | 20 | |
| Графический дизайн | 12 | 1 | 2 | 12 | |
| Дизайн керамики | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 31 | 3 | 3 | 25 |
| Художественная обработка металла | 20 | 1 | 2 | 15 | |
| Художественное стекло | 11 | 2 | 1 | 10 | |
| 54.03.04 | Реставрация | 28 | 3 | 3 | 32 |
| Реставрация произведений монументальной живописи | 11 | 1 | 1 | 10 | |
| Реставрация произведений графического искусства и книги | 6 | 1 | 1 | 12 | |
| Реставрация произведений декоративно-прикладного искусства | 11 | 1 | 1 | 10 | |
| Всего | 193 | 20 | 20 | 248 | |
Специалитет (очная форма обучения)
| код | Наименование направления подготовки | Места, финансируемые из федерального бюджета | Места по договорам об обучении | ||
| Всего | В т.ч. целевое обучение | В т.ч. особая квота | |||
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 30 | 0 | 3 | 57 |
| Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | 12 | 0 | 1 | 25 | |
| Монументально-декоративное искусство (скульптура) | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Монументально-декоративное искусство (живопись) | 10 | 0 | 1 | 24 | |
| 54.05.02 | Живопись | 33 | 13 | 3 | 29 |
| Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) | 11 | 4 | 1 | 10 | |
| Художник кино и телевидения по костюму | 11 | 5 | 1 | 10 | |
| Художник-реставратор (темперная живопись) | 11 | 4 | 1 | 9 | |
| 54.05.03 | Графика | 45 | 5 | 5 | 50 |
| Художник анимации и компьютерной графики | 12 | 2 | 2 | 23 | |
| Художник-график (оформление печатной продукции) | 11 | 1 | 1 | 9 | |
| Художник-график (станковая графика) | 11 | 1 | 1 | 9 | |
| Художник-график (искусство книги) | 11 | 1 | 1 | 9 | |
| Всего | 108 | 18 | 11 | 136 | |
