Количество мест приема на обучение по программам магистратуры в 2021 году
Распределение контрольных цифр приема на 2021/2022 учебный год и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
Магистратура (очная форма обучения)
| код | Наименование направления подготовки | Места, финансируемые из федерального бюджета, всего | Места на целевое обучение, финансируемые из федерального бюджета | Места по договорам об обучении |
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | 0 | 0 | 50 |
| Арт-бизнес (очная форма) | - | 20 | ||
| Арт-бизнес (заочная форма) | - | 15 | ||
| Экспертиза: изобразительное и декоративно-прикладное искусство | - | 15 | ||
| 54.04.01 | Дизайн | 29 | 2 | 39 |
| Промышленный дизайн | 6 | 0 | 8 | |
| Дизайн мебели | 4 | 1 | 5 | |
| Дизайн интерьера | 6 | 0 | 8 | |
| Дизайн среды | 6 | 1 | 8 | |
| Графический дизайн | 7 | 0 | 10 | |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 30 | 2 | 28 |
| Художественная керамика | 4 | 0 | 4 | |
| Художественное стекло | 4 | 0 | 4 | |
| Художественный металл | 8 | 1 | 8 | |
| Моделирование костюма | 7 | 0 | 6 | |
| Художественный текстиль | 7 | 1 | 6 | |
| 54.04.04 | Реставрация | 15 | 1 | 5 |
| Реставрация | 15 | 1 | 5 | |
| Всего | 74 | 5 | 122 | |
Магистратура (заочная форма обучения)
|
Код |
Наименование направления подготовки |
Места, финансируемые из федерального бюджета |
Места по договорам об обучении |
|
50.04.01 |
Искусства и гуманитарные науки Арт-бизнес |
0 0 |
15 15 |
|
Всего |
0 |
15 |
|
